Newbury, New Hampshire
Luxury 6 Bed House with Hot Tub, Sauna, Gym & Game Room
Escape to this custom built home brand new, nestled on nearly 3 acres with breathtaking views of Mount Sunapee. This home will check all the boxes of a luxury home offering: Chefs Kitchens x 2. Your chef can prepare in the full kitchen downstairs out of the way or join the party in the main level kitchen. Spa experience with the home gym with Infrared Sauna, Outside Cold Plunge, Indoor Kids Gaming Area, Private Main Level Hot Tub On The Deck & Multiple Porches & Outisde Spaces to Spread Out & Enjoy Dining Al Fresca On Summer Nights. Don't Forget The Gorgeous Pink & Purple Sunsets Over Mt Sunapee & Sunrise Over The Porches To The East. This spacious family retreat boasts 6 bedrooms. Easy access to Lake Sunapee State Beack & Park & Mt Sunapee just minutes out your door! Ideal rentals will be seeking July & August with a calender held open for longer term bookings in the peak of summer. This home is only available these 2 months of the year. Come Experience Le Grand Maison A Luxury Home Experience For The Entire Family!
Step inside Le Grand Maison and discover a thoughtfully designed modern space perfect for relaxation and gathering. The home was built on a luxuriy level scale with a bright Tuscan feel. It boasts six spacious bedrooms, ensuring ample room for your entire group. Enjoy a home within a home with a full kitchen, two bedrooms, full bath and 1000 square feet of living space on the ground level with seperate entrances or keep the entire home open. Take your Pick of Master Suites: There is 3 of them to choose from. The ground level ADU Master, the 1st Floor Master Suite, or the 2nd Flr Primary Suite. The Top Level Primary Suite Takes The Cake with The Best Mt Sunapee Views At The Highest Point of the Home: Plus The Private Top Floor Porch & Ensuite Bath To Escape To. Every Master Features A Custom Upholstered King Bed. All Memory Foam Casper Mattresses. Even The Top Floor Has A Lounge w/ Beverage & Coffee Station & Art Tv. The heart of the home is the open-plan living area, ideal for socializing and creating lasting memories. The fully equipped kitchen is ready for preparing delicious meals, and the dining area provides a perfect setting for enjoying them together. For those seeking wellness, the apartment includes a dedicated gym, complete with an infrared sauna and a cold plunge for invigorating experiences. Step outside onto the patio or balcony to enjoy the fresh air and stunning views. With air conditioning and heating throughout, you'll be comfortable in every season. Your Stay With Us Will Be Epic And You Won't Want To Leave.
Private Code Enabled Double Door Front Entry or Single Door ADU Entry plus Remote for 2 Car Garage. In Summer Months The Garage Is Setup As Game Room Bonus to the Gym with Plentry of Room For All Your Cars Outside in the Driveway.
Navigating to and from Le Grand Maison is straightforward. The property offers ample parking with its 2-car garage, making it easy to accommodate your vehicles. For air travel, Lebanon Municipal Airport (LEB) is the closest, roughly a 45-minute drive. Boston Logan International Airport (BOS) is approximately a 2-hour and 30-minute drive. Public transit is limited in the immediate area; therefore, driving or using ride-sharing services is the best way to explore the region, including the charming towns of New London and Sunapee, as well as the recreational opportunities at Mount Sunapee.
The hot tub needs 2 scoops of shock added daily whether used or not. We're able to stop by to check the hot tob weekly, or additonally as needed. The hot tub cover needs to be clasped on all 4 sides when not in use or high winds can damage and pull the cover from the hot tub. High winds are strong enough to pull out the screws: we know this from experience!
The sauna needs to be turned off when not in use. It has a timer that should auto turn off once the cycle ends. It is a one person infrared sauna.
The cold plunge is ONLY to be used outside to the side of the garage. It can be filled with the hose. You are responsible for purchasing & adding your own bags of ice for an ice plunge experience.
Escape to this custom built home brand new, nestled on nearly 3 acres with breathtaking views of Mount Sunapee. This home will check all the boxes of a luxury home offering: Chefs Kitchens x 2. Your chef can prepare in the full kitchen downstairs out of the way or join the party in the main level kitchen. Spa experience with the home gym with Infrared Sauna, Outside Cold Plunge, Indoor Kids Gaming Area, Private Main Level Hot Tub On The Deck & Multiple Porches & Outisde Spaces to Spread Out & Enjoy Dining Al Fresca On Summer Nights. Don't Forget The Gorgeous Pink & Purple Sunsets Over Mt Sunapee & Sunrise Over The Porches To The East. This spacious family retreat boasts 6 bedrooms. Easy access to Lake Sunapee State Beack & Park & Mt Sunapee just minutes out your door! Ideal rentals will be seeking July & August with a calender held open for longer term bookings in the peak of summer. This home is only available these 2 months of the year. Come Experience Le Grand Maison A Luxury Home Experience For The Entire Family!
Step inside Le Grand Maison and discover a thoughtfully designed modern space perfect for relaxation and gathering. The home was built on a luxuriy level scale with a bright Tuscan feel. It boasts six spacious bedrooms, ensuring ample room for your entire group. Enjoy a home within a home with a full kitchen, two bedrooms, full bath and 1000 square feet of living space on the ground level with seperate entrances or keep the entire home open. Take your Pick of Master Suites: There is 3 of them to choose from. The ground level ADU Master, the 1st Floor Master Suite, or the 2nd Flr Primary Suite. The Top Level Primary Suite Takes The Cake with The Best Mt Sunapee Views At The Highest Point of the Home: Plus The Private Top Floor Porch & Ensuite Bath To Escape To. Every Master Features A Custom Upholstered King Bed. All Memory Foam Casper Mattresses. Even The Top Floor Has A Lounge w/ Beverage & Coffee Station & Art Tv. The heart of the home is the open-plan living area, ideal for socializing and creating lasting memories. The fully equipped kitchen is ready for preparing delicious meals, and the dining area provides a perfect setting for enjoying them together. For those seeking wellness, the apartment includes a dedicated gym, complete with an infrared sauna and a cold plunge for invigorating experiences. Step outside onto the patio or balcony to enjoy the fresh air and stunning views. With air conditioning and heating throughout, you'll be comfortable in every season. Your Stay With Us Will Be Epic And You Won't Want To Leave.
Private Code Enabled Double Door Front Entry or Single Door ADU Entry plus Remote for 2 Car Garage. In Summer Months The Garage Is Setup As Game Room Bonus to the Gym with Plentry of Room For All Your Cars Outside in the Driveway.
Navigating to and from Le Grand Maison is straightforward. The property offers ample parking with its 2-car garage, making it easy to accommodate your vehicles. For air travel, Lebanon Municipal Airport (LEB) is the closest, roughly a 45-minute drive. Boston Logan International Airport (BOS) is approximately a 2-hour and 30-minute drive. Public transit is limited in the immediate area; therefore, driving or using ride-sharing services is the best way to explore the region, including the charming towns of New London and Sunapee, as well as the recreational opportunities at Mount Sunapee.
The hot tub needs 2 scoops of shock added daily whether used or not. We're able to stop by to check the hot tob weekly, or additonally as needed. The hot tub cover needs to be clasped on all 4 sides when not in use or high winds can damage and pull the cover from the hot tub. High winds are strong enough to pull out the screws: we know this from experience!
The sauna needs to be turned off when not in use. It has a timer that should auto turn off once the cycle ends. It is a one person infrared sauna.
The cold plunge is ONLY to be used outside to the side of the garage. It can be filled with the hose. You are responsible for purchasing & adding your own bags of ice for an ice plunge experience.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | $699 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $699 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $699 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $699 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $699 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $699 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $622 | Not Available | 7 |
| Sep 17, 2026 | $630 | Not Available | 7 |
| Sep 18, 2026 | $930 | Not Available | 7 |
| Sep 19, 2026 | $937 | Not Available | 7 |
| Sep 20, 2026 | $635 | Not Available | 7 |
| Sep 21, 2026 | $638 | Not Available | 7 |
| Sep 22, 2026 | $643 | Not Available | 7 |
| Sep 23, 2026 | $647 | Not Available | 7 |
| Sep 24, 2026 | $651 | Not Available | 7 |
| Sep 25, 2026 | $989 | Not Available | 7 |
| Sep 26, 2026 | $1,005 | Not Available | 7 |
| Sep 27, 2026 | $649 | Not Available | 7 |
| Sep 28, 2026 | $638 | Not Available | 7 |
| Sep 29, 2026 | $642 | Not Available | 7 |
| Sep 30, 2026 | $648 | Not Available | 7 |
| Oct 1, 2026 | $688 | Not Available | 7 |
| Oct 2, 2026 | $1,058 | Not Available | 7 |
| Oct 3, 2026 | $1,135 | Not Available | 7 |
| Oct 4, 2026 | $776 | Not Available | 7 |
| Oct 5, 2026 | $766 | Not Available | 7 |
| Oct 6, 2026 | $766 | Not Available | 7 |
| Oct 7, 2026 | $767 | Not Available | 7 |
| Oct 8, 2026 | $742 | Not Available | 7 |
| Oct 9, 2026 | $1,414 | Not Available | 7 |
| Oct 10, 2026 | $1,530 | Not Available | 7 |
| Oct 11, 2026 | $859 | Not Available | 7 |
| Oct 12, 2026 | $859 | Not Available | 7 |
| Oct 13, 2026 | $859 | Not Available | 7 |
| Oct 14, 2026 | $859 | Not Available | 7 |
| Oct 15, 2026 | $859 | Not Available | 7 |
| Oct 16, 2026 | $1,112 | Not Available | 7 |
| Oct 17, 2026 | $1,112 | Not Available | 7 |
| Oct 18, 2026 | $668 | Not Available | 7 |
| Oct 19, 2026 | $668 | Not Available | 7 |
| Oct 20, 2026 | $668 | Not Available | 7 |
| Oct 21, 2026 | $668 | Not Available | 7 |
| Oct 22, 2026 | $668 | Not Available | 7 |
| Oct 23, 2026 | $982 | Not Available | 7 |
| Oct 24, 2026 | $982 | Not Available | 7 |
| Oct 25, 2026 | $642 | Not Available | 7 |
| Oct 26, 2026 | $642 | Not Available | 7 |
| Oct 27, 2026 | $642 | Not Available | 7 |
| Oct 28, 2026 | $642 | Not Available | 7 |
| Oct 29, 2026 | $642 | Not Available | 7 |
| Oct 30, 2026 | $937 | Not Available | 7 |
| Oct 31, 2026 | $937 | Not Available | 7 |
| Nov 1, 2026 | $610 | Not Available | 7 |
| Nov 2, 2026 | $610 | Not Available | 7 |
| Nov 3, 2026 | $610 | Not Available | 7 |
| Nov 4, 2026 | $610 | Not Available | 7 |
| Nov 5, 2026 | $610 | Not Available | 7 |
| Nov 6, 2026 | $886 | Not Available | 7 |
| Nov 7, 2026 | $886 | Not Available | 7 |
| Nov 8, 2026 | $648 | Not Available | 7 |
| Nov 9, 2026 | $648 | Not Available | 7 |
| Nov 10, 2026 | $648 | Not Available | 7 |
| Nov 11, 2026 | $648 | Not Available | 7 |
| Nov 12, 2026 | $648 | Not Available | 7 |
| Nov 13, 2026 | $874 | Not Available | 7 |
| Nov 14, 2026 | $875 | Not Available | 7 |
| Nov 15, 2026 | $637 | Not Available | 7 |
| Nov 16, 2026 | $637 | Not Available | 7 |
| Nov 17, 2026 | $637 | Not Available | 7 |
| Nov 18, 2026 | $637 | Not Available | 7 |
| Nov 19, 2026 | $637 | Not Available | 7 |
| Nov 20, 2026 | $850 | Not Available | 7 |
| Nov 21, 2026 | $850 | Not Available | 7 |
| Nov 22, 2026 | $691 | Not Available | 7 |
| Nov 23, 2026 | $691 | Not Available | 7 |
| Nov 24, 2026 | $691 | Not Available | 7 |
| Nov 25, 2026 | $691 | Not Available | 7 |
| Nov 26, 2026 | $691 | Not Available | 7 |
| Nov 27, 2026 | $915 | Not Available | 7 |
| Nov 28, 2026 | $915 | Not Available | 7 |
| Nov 29, 2026 | $621 | Not Available | 7 |
| Nov 30, 2026 | $621 | Not Available | 7 |
| Dec 1, 2026 | $621 | Not Available | 7 |
| Dec 2, 2026 | $621 | Not Available | 7 |
| Dec 3, 2026 | $621 | Not Available | 7 |
| Dec 4, 2026 | $871 | Not Available | 7 |
| Dec 5, 2026 | $871 | Not Available | 7 |
| Dec 6, 2026 | $623 | Not Available | 7 |
| Dec 7, 2026 | $623 | Not Available | 7 |
| Dec 8, 2026 | $623 | Not Available | 7 |
| Dec 9, 2026 | $623 | Not Available | 7 |
| Dec 10, 2026 | $675 | Not Available | 7 |
| Dec 11, 2026 | $1,030 | Not Available | 7 |
| Dec 12, 2026 | $1,030 | Not Available | 7 |
| Dec 13, 2026 | $698 | Not Available | 7 |
| Dec 14, 2026 | $698 | Not Available | 7 |
| Dec 15, 2026 | $698 | Not Available | 7 |
| Dec 16, 2026 | $698 | Not Available | 7 |
| Dec 17, 2026 | $698 | Not Available | 7 |
| Dec 18, 2026 | $1,088 | Not Available | 7 |
| Dec 19, 2026 | $1,088 | Not Available | 7 |
| Dec 20, 2026 | $894 | Not Available | 7 |
| Dec 21, 2026 | $894 | Not Available | 7 |
| Dec 22, 2026 | $894 | Not Available | 7 |
| Dec 23, 2026 | $894 | Not Available | 7 |
| Dec 24, 2026 | $894 | Not Available | 7 |
| Dec 25, 2026 | $1,317 | Not Available | 7 |
| Dec 26, 2026 | $1,341 | Not Available | 7 |
| Dec 27, 2026 | $1,154 | Not Available | 7 |
| Dec 28, 2026 | $1,154 | Not Available | 7 |
| Dec 29, 2026 | $1,154 | Not Available | 7 |
| Dec 30, 2026 | $1,154 | Not Available | 7 |
| Dec 31, 2026 | $1,195 | Not Available | 7 |
| Jan 1, 2027 | $1,301 | Not Available | 7 |
| Jan 2, 2027 | $1,301 | Not Available | 7 |
| Jan 3, 2027 | $870 | Not Available | 7 |
| Jan 4, 2027 | $870 | Not Available | 7 |
| Jan 5, 2027 | $870 | Not Available | 7 |
| Jan 6, 2027 | $870 | Not Available | 7 |
| Jan 7, 2027 | $870 | Not Available | 7 |
| Jan 8, 2027 | $1,191 | Not Available | 7 |
| Jan 9, 2027 | $1,191 | Not Available | 7 |
| Jan 10, 2027 | $764 | Not Available | 7 |
| Jan 11, 2027 | $764 | Not Available | 7 |
| Jan 12, 2027 | $764 | Not Available | 7 |
| Jan 13, 2027 | $764 | Not Available | 7 |
| Jan 14, 2027 | $764 | Not Available | 7 |
| Jan 15, 2027 | $1,420 | Not Available | 7 |
| Jan 16, 2027 | $1,420 | Not Available | 7 |
| Jan 17, 2027 | $900 | Not Available | 7 |
| Jan 18, 2027 | $900 | Not Available | 7 |
| Jan 19, 2027 | $900 | Not Available | 7 |
| Jan 20, 2027 | $900 | Not Available | 7 |
| Jan 21, 2027 | $900 | Not Available | 7 |
| Jan 22, 2027 | $1,192 | Not Available | 7 |
| Jan 23, 2027 | $1,192 | Not Available | 7 |
| Jan 24, 2027 | $785 | Not Available | 7 |
| Jan 25, 2027 | $785 | Not Available | 7 |
| Jan 26, 2027 | $785 | Not Available | 7 |
| Jan 27, 2027 | $785 | Not Available | 7 |
| Jan 28, 2027 | $785 | Not Available | 7 |
| Jan 29, 2027 | $1,180 | Not Available | 7 |
| Jan 30, 2027 | $1,180 | Not Available | 7 |
| Jan 31, 2027 | $832 | Not Available | 7 |
| Feb 1, 2027 | $832 | Not Available | 7 |
| Feb 2, 2027 | $832 | Not Available | 7 |
| Feb 3, 2027 | $832 | Not Available | 7 |
| Feb 4, 2027 | $832 | Not Available | 7 |
| Feb 5, 2027 | $1,112 | Not Available | 7 |
| Feb 6, 2027 | $1,112 | Not Available | 7 |
| Feb 7, 2027 | $822 | Not Available | 7 |
| Feb 8, 2027 | $822 | Not Available | 7 |
| Feb 9, 2027 | $822 | Not Available | 7 |
| Feb 10, 2027 | $822 | Not Available | 7 |
| Feb 11, 2027 | $822 | Not Available | 7 |
| Feb 12, 2027 | $1,651 | Not Available | 7 |
| Feb 13, 2027 | $1,651 | Not Available | 7 |
| Feb 14, 2027 | $1,104 | Not Available | 7 |
| Feb 15, 2027 | $1,104 | Not Available | 7 |
| Feb 16, 2027 | $1,104 | Not Available | 7 |
| Feb 17, 2027 | $1,104 | Not Available | 7 |
| Feb 18, 2027 | $1,104 | Not Available | 7 |
| Feb 19, 2027 | $1,353 | Not Available | 7 |
| Feb 20, 2027 | $1,353 | Not Available | 7 |
| Feb 21, 2027 | $918 | Not Available | 7 |
| Feb 22, 2027 | $918 | Not Available | 7 |
| Feb 23, 2027 | $918 | Not Available | 7 |
| Feb 24, 2027 | $918 | Not Available | 7 |
| Feb 25, 2027 | $918 | Not Available | 7 |
| Feb 26, 2027 | $1,256 | Not Available | 7 |
| Feb 27, 2027 | $1,256 | Not Available | 7 |
| Feb 28, 2027 | $757 | Not Available | 7 |
| Mar 1, 2027 | $757 | Not Available | 7 |
| Mar 2, 2027 | $757 | Not Available | 7 |
| Mar 3, 2027 | $757 | Not Available | 7 |
| Mar 4, 2027 | $757 | Not Available | 7 |
| Mar 5, 2027 | $1,152 | Not Available | 7 |
| Mar 6, 2027 | $1,152 | Not Available | 7 |
| Mar 7, 2027 | $760 | Not Available | 7 |
| Mar 8, 2027 | $760 | Not Available | 7 |
| Mar 9, 2027 | $775 | Not Available | 7 |
| Mar 10, 2027 | $775 | Not Available | 7 |
| Mar 11, 2027 | $775 | Not Available | 7 |
| Mar 12, 2027 | $1,106 | Not Available | 7 |
| Mar 13, 2027 | $1,106 | Not Available | 7 |
| Mar 14, 2027 | $802 | Not Available | 7 |
| Mar 15, 2027 | $802 | Not Available | 7 |
| Mar 16, 2027 | $802 | Not Available | 7 |
| Mar 17, 2027 | $802 | Not Available | 7 |
| Mar 18, 2027 | $802 | Not Available | 7 |
| Mar 19, 2027 | $1,029 | Not Available | 7 |
| Mar 20, 2027 | $1,007 | Not Available | 7 |
| Mar 21, 2027 | $747 | Not Available | 7 |
| Mar 22, 2027 | $747 | Not Available | 7 |
| Mar 23, 2027 | $747 | Not Available | 7 |
| Mar 24, 2027 | $747 | Not Available | 7 |
| Mar 25, 2027 | $747 | Not Available | 7 |
| Mar 26, 2027 | $1,060 | Not Available | 7 |
| Mar 27, 2027 | $1,060 | Not Available | 7 |
| Mar 28, 2027 | $727 | Not Available | 7 |
| Mar 29, 2027 | $727 | Not Available | 7 |
| Mar 30, 2027 | $727 | Not Available | 7 |
| Mar 31, 2027 | $727 | Not Available | 7 |
| Apr 1, 2027 | $727 | Not Available | 7 |
| Apr 2, 2027 | $989 | Not Available | 7 |
| Apr 3, 2027 | $989 | Not Available | 7 |
| Apr 4, 2027 | $707 | Not Available | 7 |
| Apr 5, 2027 | $707 | Not Available | 7 |
| Apr 6, 2027 | $707 | Not Available | 7 |
| Apr 7, 2027 | $707 | Not Available | 7 |
| Apr 8, 2027 | $707 | Not Available | 7 |
| Apr 9, 2027 | $1,016 | Not Available | 7 |
| Apr 10, 2027 | $1,016 | Not Available | 7 |
| Apr 11, 2027 | $744 | Not Available | 7 |
| Apr 12, 2027 | $744 | Not Available | 7 |
| Apr 13, 2027 | $744 | Not Available | 7 |
| Apr 14, 2027 | $744 | Not Available | 7 |
| Apr 15, 2027 | $744 | Not Available | 7 |
| Apr 16, 2027 | $1,027 | Not Available | 7 |
| Apr 17, 2027 | $1,027 | Not Available | 7 |
| Apr 18, 2027 | $760 | Not Available | 7 |
| Apr 19, 2027 | $760 | Not Available | 7 |
| Apr 20, 2027 | $760 | Not Available | 7 |
| Apr 21, 2027 | $760 | Not Available | 7 |
| Apr 22, 2027 | $760 | Not Available | 7 |
| Apr 23, 2027 | $1,174 | Not Available | 7 |
| Apr 24, 2027 | $1,174 | Not Available | 7 |
| Apr 25, 2027 | $771 | Not Available | 7 |
| Apr 26, 2027 | $771 | Not Available | 7 |
| Apr 27, 2027 | $771 | Not Available | 7 |
| Apr 28, 2027 | $771 | Not Available | 7 |
| Apr 29, 2027 | $771 | Not Available | 7 |
| Apr 30, 2027 | $1,053 | Not Available | 7 |
| May 1, 2027 | $1,053 | Not Available | 7 |
| May 2, 2027 | $753 | Not Available | 7 |
| May 3, 2027 | $753 | Not Available | 7 |
| May 4, 2027 | $753 | Not Available | 7 |
| May 5, 2027 | $753 | Not Available | 7 |
| May 6, 2027 | $753 | Not Available | 7 |
| May 7, 2027 | $1,086 | Not Available | 7 |
| May 8, 2027 | $1,086 | Not Available | 7 |
| May 9, 2027 | $789 | Not Available | 7 |
| May 10, 2027 | $789 | Not Available | 7 |
| May 11, 2027 | $789 | Not Available | 7 |
| May 12, 2027 | $789 | Not Available | 7 |
| May 13, 2027 | $789 | Not Available | 7 |
| May 14, 2027 | $1,250 | Not Available | 7 |
| May 15, 2027 | $1,250 | Not Available | 7 |
| May 16, 2027 | $888 | Not Available | 7 |
| May 17, 2027 | $888 | Not Available | 7 |
| May 18, 2027 | $888 | Not Available | 7 |
| May 19, 2027 | $888 | Not Available | 7 |
| May 20, 2027 | $888 | Not Available | 7 |
| May 21, 2027 | $1,250 | Not Available | 7 |
| May 22, 2027 | $1,250 | Not Available | 7 |
| May 23, 2027 | $880 | Not Available | 7 |
| May 24, 2027 | $880 | Not Available | 7 |
| May 25, 2027 | $880 | Not Available | 7 |
| May 26, 2027 | $880 | Not Available | 7 |
| May 27, 2027 | $880 | Not Available | 7 |
| May 28, 2027 | $1,344 | Not Available | 7 |
| May 29, 2027 | $1,344 | Not Available | 7 |
| May 30, 2027 | $940 | Not Available | 7 |
| May 31, 2027 | $940 | Not Available | 7 |
| Jun 1, 2027 | $940 | Not Available | 7 |
| Jun 2, 2027 | $941 | Not Available | 7 |
| Jun 3, 2027 | $941 | Not Available | 7 |
| Jun 4, 2027 | $1,308 | Not Available | 7 |
| Jun 5, 2027 | $1,308 | Not Available | 7 |
| Jun 6, 2027 | $895 | Not Available | 7 |
| Jun 7, 2027 | $895 | Not Available | 7 |
| Jun 8, 2027 | $895 | Not Available | 7 |
| Jun 9, 2027 | $895 | Not Available | 7 |
| Jun 10, 2027 | $895 | Not Available | 7 |
| Jun 11, 2027 | $1,531 | Not Available | 7 |
| Jun 12, 2027 | $1,531 | Not Available | 7 |
| Jun 13, 2027 | $1,068 | Not Available | 7 |
| Jun 14, 2027 | $1,068 | Not Available | 7 |
| Jun 15, 2027 | $1,068 | Available | 7 |
| Jun 16, 2027 | $1,068 | Available | 7 |
| Jun 17, 2027 | $1,068 | Available | 7 |
| Jun 18, 2027 | $1,570 | Available | 7 |
| Jun 19, 2027 | $1,570 | Available | 7 |
| Jun 20, 2027 | $1,090 | Available | 7 |
| Jun 21, 2027 | $1,090 | Available | 7 |
| Jun 22, 2027 | $1,090 | Available | 7 |
| Jun 23, 2027 | $1,090 | Available | 7 |
| Jun 24, 2027 | $1,090 | Available | 7 |
| Jun 25, 2027 | $1,533 | Available | 7 |
| Jun 26, 2027 | $1,533 | Available | 7 |
| Jun 27, 2027 | $1,158 | Available | 7 |
| Jun 28, 2027 | $1,158 | Available | 7 |
| Jun 29, 2027 | $1,158 | Available | 7 |
| Jun 30, 2027 | $1,158 | Available | 7 |
| Jul 1, 2027 | $1,158 | Available | 7 |
| Jul 2, 2027 | $2,035 | Available | 7 |
| Jul 3, 2027 | $2,035 | Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $1,307 | Available | 7 |
| Jul 5, 2027 | $1,307 | Available | 7 |
| Jul 6, 2027 | $1,307 | Available | 7 |
| Jul 7, 2027 | $1,307 | Available | 7 |
| Jul 8, 2027 | $1,307 | Available | 7 |
| Jul 9, 2027 | $1,745 | Available | 7 |
| Jul 10, 2027 | $1,745 | Available | 7 |
| Jul 11, 2027 | $1,275 | Available | 7 |
| Jul 12, 2027 | $1,275 | Available | 7 |
| Jul 13, 2027 | $1,275 | Available | 7 |
| Jul 14, 2027 | $1,275 | Available | 7 |
| Jul 15, 2027 | $1,275 | Available | 7 |
| Jul 16, 2027 | $1,775 | Available | 7 |
| Jul 17, 2027 | $1,775 | Available | 7 |
| Jul 18, 2027 | $1,195 | Available | 7 |
| Jul 19, 2027 | $1,195 | Available | 7 |
| Jul 20, 2027 | $1,195 | Available | 7 |
| Jul 21, 2027 | $1,195 | Available | 7 |
| Jul 22, 2027 | $1,195 | Available | 7 |
| Jul 23, 2027 | $1,720 | Available | 7 |
| Jul 24, 2027 | $1,720 | Available | 7 |
| Jul 25, 2027 | $1,221 | Available | 7 |
| Jul 26, 2027 | $1,221 | Available | 7 |
| Jul 27, 2027 | $1,221 | Available | 7 |
| Jul 28, 2027 | $1,221 | Available | 7 |
| Jul 29, 2027 | $1,221 | Available | 7 |
| Jul 30, 2027 | $1,691 | Available | 7 |
| Jul 31, 2027 | $1,691 | Available | 7 |
| Aug 1, 2027 | $1,259 | Available | 7 |
| Aug 2, 2027 | $1,259 | Available | 7 |
| Aug 3, 2027 | $1,259 | Available | 7 |
| Aug 4, 2027 | $1,259 | Available | 7 |
| Aug 5, 2027 | $1,259 | Available | 7 |
| Aug 6, 2027 | $1,811 | Available | 7 |
| Aug 7, 2027 | $1,811 | Available | 7 |
| Aug 8, 2027 | $1,283 | Available | 7 |
| Aug 9, 2027 | $1,283 | Available | 7 |
| Aug 10, 2027 | $1,283 | Available | 7 |
| Aug 11, 2027 | $1,281 | Available | 7 |
| Aug 12, 2027 | $1,281 | Available | 7 |
| Aug 13, 2027 | $1,803 | Available | 7 |
| Aug 14, 2027 | $1,803 | Available | 7 |
| Aug 15, 2027 | $1,257 | Available | 7 |
| Aug 16, 2027 | $1,257 | Available | 7 |
| Aug 17, 2027 | $1,257 | Available | 7 |
| Aug 18, 2027 | $1,256 | Available | 7 |
| Aug 19, 2027 | $1,256 | Available | 7 |
| Aug 20, 2027 | $1,755 | Available | 7 |
| Aug 21, 2027 | $1,755 | Available | 7 |
| Aug 22, 2027 | $1,201 | Available | 7 |
| Aug 23, 2027 | $1,201 | Available | 7 |
| Aug 24, 2027 | $1,201 | Available | 7 |
| Aug 25, 2027 | $1,199 | Available | 7 |
| Aug 26, 2027 | $1,199 | Available | 7 |
| Aug 27, 2027 | $1,739 | Available | 7 |
| Aug 28, 2027 | $1,739 | Available | 7 |
| Aug 29, 2027 | $1,219 | Available | 7 |
| Aug 30, 2027 | $1,219 | Available | 7 |
| Aug 31, 2027 | $1,219 | Available | 7 |
| Sep 1, 2027 | $1,216 | Available | 7 |
| Sep 2, 2027 | $1,216 | Available | 7 |
| Sep 3, 2027 | $1,737 | Available | 7 |
| Sep 4, 2027 | $1,737 | Available | 7 |
| Sep 5, 2027 | $1,219 | Available | 7 |
| Sep 6, 2027 | $1,218 | Available | 7 |
| Sep 7, 2027 | $1,218 | Available | 7 |
| Sep 8, 2027 | $777 | Available | 7 |
| Sep 9, 2027 | $777 | Available | 7 |
| Sep 10, 2027 | $2,035 | Available | 7 |
| Sep 11, 2027 | $2,035 | Available | 7 |
| Sep 12, 2027 | $2,035 | Available | 7 |
| Sep 13, 2027 | $2,035 | Available | 7 |
| Sep 14, 2027 | $2,035 | Available | 7 |
| Sep 15, 2027 | $2,035 | Available | 7 |
| Sep 16, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 17, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 18, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 19, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 20, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 21, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 22, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 23, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 24, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 25, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 26, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 27, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 28, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 29, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Sep 30, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Oct 1, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Oct 2, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Oct 3, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Oct 4, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Oct 5, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Oct 6, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Oct 7, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Oct 8, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
| Oct 9, 2027 | $2,035 | Not Available | 7 |
