1123Woodside1Bed2Ba
Experience Quality & Modern Conveniences in This Lush 1 Bedroom Condo in Old Town that Sleeps A Max of 6.
- Pool outdoor
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 17:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Experience Quality & Modern Conveniences in This Lush 1 Bedroom Condo in Old Town that Sleeps A Max of 6. Need A Two Bedroom We Can Add the 1st Flr King Suite Studio for $200/night or Send you That Link to Book It! Cozy up with the Gas Fireplace in the Living Room. Plenty of room to spread out with 3 Sleep Spaces & 2 Full Baths. Enjoy the Seasons off the Common Deck with Grilling, Dining Area & Outside Living Room. Casper Mattress makes for Great Sleeping in the King Master. Room to bring friends and the kids with 2 Queen Sleep Sofas. Plenty of Room to Store Your Gear In Our Locked Storage Room for Bikes, Fat Bikes, Skis & Snowboards! Come Experience The Most Amazing Walking Lifestyle of Park City; Everything Right Out Your Door.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 8, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $299 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $299 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $715 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $766 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $299 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $299 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $582 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $501 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $578 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $513 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $582 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $613 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $585 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $564 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $399 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $399 | Available | 30 |
| Apr 2, 2026 | $399 | Available | 30 |
| Apr 3, 2026 | $399 | Available | 30 |
| Apr 4, 2026 | $399 | Available | 30 |
| Apr 5, 2026 | $399 | Available | 30 |
| Apr 6, 2026 | $318 | Available | 30 |
| Apr 7, 2026 | $294 | Available | 30 |
| Apr 8, 2026 | $285 | Available | 30 |
| Apr 9, 2026 | $329 | Available | 30 |
| Apr 10, 2026 | $349 | Available | 30 |
| Apr 11, 2026 | $307 | Available | 30 |
| Apr 12, 2026 | $258 | Available | 30 |
| Apr 13, 2026 | $239 | Available | 30 |
| Apr 14, 2026 | $229 | Available | 30 |
| Apr 15, 2026 | $217 | Available | 30 |
| Apr 16, 2026 | $238 | Available | 30 |
| Apr 17, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 18, 2026 | $227 | Available | 30 |
| Apr 19, 2026 | $220 | Available | 30 |
| Apr 20, 2026 | $222 | Available | 30 |
| Apr 21, 2026 | $217 | Available | 30 |
| Apr 22, 2026 | $210 | Available | 30 |
| Apr 23, 2026 | $221 | Available | 30 |
| Apr 24, 2026 | $232 | Available | 30 |
| Apr 25, 2026 | $207 | Available | 30 |
| Apr 26, 2026 | $206 | Available | 30 |
| Apr 27, 2026 | $199 | Available | 30 |
| Apr 28, 2026 | $200 | Available | 30 |
| Apr 29, 2026 | $203 | Available | 30 |
| Apr 30, 2026 | $221 | Available | 30 |
| May 1, 2026 | $222 | Available | 30 |
| May 2, 2026 | $227 | Available | 30 |
| May 3, 2026 | $220 | Available | 30 |
| May 4, 2026 | $219 | Available | 30 |
| May 5, 2026 | $208 | Available | 30 |
| May 6, 2026 | $221 | Available | 30 |
| May 7, 2026 | $230 | Available | 30 |
| May 8, 2026 | $244 | Available | 30 |
| May 9, 2026 | $239 | Available | 30 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES












Select dates in 1123Woodside1Bed2Ba
4.8 Guest love this place
Explore Park City, Utah
Things to know
Here are some things which you should know before booking 1123Woodside1Bed2Ba