# 803 Cocheco Ct – 1 Bedroom Vacation Rental in Dover, New Hampshire | NH Home Team

1st Flr One Bedroom One Bath Condo. Parking Available Right Outside Your Unit. This Unit is Turn Key & Freshly Updated Throughout. Comfy Memory Foam Mattress, Eat In Dining in the Living Room. Fully Applianced with built in microwave and dishwasher. Easy City Living & SO CLOSE TO THE SEACOAST! Enjoy Dover In This Adorable 530 sq ft with Glass Double French Doors in This Ground Level Condo.

**Property URL**: https://www.nhhometeam.com/property/604670634286384351/803-cocheco-ct

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 532 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $99 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 12, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 11, 2026: $99 (Not Available) (90 night min)
  - Apr 12, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 13, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 14, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 15, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 16, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 17, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 18, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 19, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 20, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 21, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 22, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 23, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 24, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 25, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 26, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 27, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 28, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 29, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Apr 30, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 1, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 2, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 3, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 4, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 5, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 6, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 7, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 8, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 9, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 10, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 11, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 12, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 13, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 14, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 15, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 16, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 17, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 18, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 19, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 20, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 21, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 22, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 23, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 24, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 25, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 26, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 27, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 28, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 29, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 30, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - May 31, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 1, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 2, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 3, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 4, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 5, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 6, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 7, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 8, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 9, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 10, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 11, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 12, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 13, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 14, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 15, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 16, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 17, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 18, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 19, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 20, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 21, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 22, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 23, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 24, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 25, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 26, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 27, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 28, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 29, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jun 30, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jul 1, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jul 2, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jul 3, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jul 4, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jul 5, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jul 6, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jul 7, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jul 8, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jul 9, 2026: $99 (Available) (90 night min)
  - Jul 10, 2026: $99 (Available) (90 night min)


## Location
- **Address**: Dover, New Hampshire, United States of America
- **Postal Code**: 03820
- **Coordinates**: 43.19147872924805, -70.86853790283203
- **Local Area**: Discover Dover’s welcoming blend of family attractions and local delights. The Children's Museum of New Hampshire is steps away, offering engaging experiences for younger guests, while nearby, explore unique finds at Wentworth Greenhouses or savor local flavors at Tendercrop Farm at the Red Barn. For outdoor enthusiasts, both the Links at Outlook Golf Course and The Oaks are within easy reach, providing opportunities for a leisurely round amidst scenic backdrops.

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

## Amenities
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- BAKING_SHEET
- BED_LINENS
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- HANGERS
- HEATING
- HOT_WATER
- IRON
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- Essentials
- Private entrance
- Single level home
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- WIFI
- Pets allowed



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the NH Home Team app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 604670634286384351
- **Property Slug**: 803-cocheco-ct

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.nhhometeam.com/property/604670634286384351/803-cocheco-ct

Or contact NH Home Team customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-11*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
